Теплогенераторы серии N
Компания ТермоАльянс устанавливает и обслуживает настенные газовые теплогенераторы KROLL (Германия) серии N, предназначенные для обогрева торговых, складских, производственных, сельскохозяйственных и других помещений большого объема. Газовые теплогенераторы серии N можно использовать для обогрева вне зависимости от наличия вентиляции.
Теплогенераторы N с полезной тепловой мощностью 16 – 86 кВт монтируются на стену внутри помещения. Благодаря высокому КПД (более 90%) эти приборы обеспечивают экономичное воздушное отопление. Настенная установка не только экономит место, но и улучшает распределение теплого воздуха в обогреваемом помещении.
![]() |
Характеристики теплогенераторов серии NВ 2006 году ассортимент настенных теплогенераторов "ТехноКлимат" обновлен. Появились новые модели серии N, имеющие две ступени тепловой мощности. Параметры двух- и одноступенчатых моделей соответствующей мощности совпадают.
|
| Теплогенератор серии N с одной ступенью мощности |
|
![]() |
|
Теплогенератор серии N |
Принцип работы газового теплогенератора с атмосферной горелкой
| В газовом теплогенераторе с атмосферной горелкой отсутствует наддувной вентилятор, подающий воздух для сгорания газового топлива. Воздух смешивается с газовым топливом за счет кинетической энергии газовой струи, выходящей из дозирующего сопла горелки. Благодаря этому значительно снижен уровень шума. Продукты сгорания отводятся из настенного теплогенератора Kroll серии N с помощью вытяжного вентилятора, не загрязняя воздух помещения. Для отвода отработанных газов не требуется подключения дымохода, поскольку контур удаления продуктов сгорания интегрирован внутри обогревателя. | |
| Приток воздуха в теплогенератор и удаление продуктов сгорания |
На схеме:
- приток воздуха в настенный теплогенератор
- отвод воздуха и отработанных газов из теплогенератора.
| Модель | Тепловая мощность | Расход воздуха, max/min м3/час |
Потребление топлива | Потребл. электрич. мощность, max Вт | Габариты (Д х Ш х В (без трубы)), мм |
Вес, кг | ||
| номинальная, кВт | полезная, max/min кВт | природный газ, |
пропан, кг/час | |||||
| Стационарные газовые теплогенераторы с атмосферной горелкой | ||||||||
| N2 | 17.3 | 16 | 1630 | 1.74 | 1.84 | 184 | 885x695x420 | |
| N3 | 27.2 | 25 | 2550 | 2.73 | 2.11 | 276 | 885x695x420 | |
| N4 | 36.7 | 34 | 3450 | 3.68 | 2.85 | 300 | 885x695x520x | |
| N5 | 41.7 | 38.4 | 4130 | 4.2 | 3.2 | 345 | 925x775x860x | 92 |
| N7 | 58.5 | 53.8 | 5900 | 5.9 | 4.5 | 440 | 1170x825x860x | 138 |
| N9 | 76.6 | 70.5 | 7900 | 7.7 | 5.9 | 600 | 1720x825x860 | 171 |
| N11 | 94.2 | 86.4 | 8750 | 9.4 | 7.3 | 670 | 1960x825x860 | 205 |
| N24 | 17.3 | 16/10,9 | 1630/1290 | 1,74/1,21 | 1,84/0,94 | 184 | 885x695x420 | |
| N34 | 27.2 | 25/17,2 | 2550/2040 | 2,73/1,9 | 2,11/1,48 | 276 | 885x695x420 | |
| N44 | 36.7 | 34/22,9 | 3450/2710 | 3,68/2,56 | 2,85/1,98 | 300 | 885x695x520 | |
| N54 | 41.7 | 38,4/28,8 | 4130/3700 | 4,2/3,2 | 3,2/2,5 | 345 | 925x775x860 | 92 |
| N74 | 58.5 | 53,8/40,5 | 5900/5000 | 5,9/4,5 | 4,5/3,5 | 440 | 1170x825x860 | 138 |
| N94 | 76.6 | 70,5/52,9 | 7900/7200 | 7,7/5,9 | 5,9/4,5 | 600 | 1720x825x860 | 171 |
| N114 | 94.2 | 86,4/65,2 | 8750/7800 | 9,4/7,3 | 7,3/5,6 | 670 | 1960x825x860 | 205 |
| Комнатный термостат № 034580 | ||||||||
| Пульт управления с комнатным термостатом № 034581 | ||||||||
| Пульт управления с комнатным термостатом и выключателем № 034657 | ||||||||
| Центральный выключатель для 16 приборов соединенных с пультами управления (N2-N4, N24-N44) № 034583 | ||||||||
| Центральный выключатель для 4 приборов соединенных с пультами управления (N5-N11, N54-N114) № 034586 | ||||||||
| Наименование: | Характеристики: | Стоимость: |
|---|

