Электрические котлы
Страницы:
1
2
Серия WH.L.Kombi
Производитель: WESPE
| Наименование | Тепловая мощность, кВт | Количество контуров | Обогреваемая площадь, м2 | Тип исполнения |
| Kombi 18 | 18 | 2 | 180 | настенный |
| Kombi 24 | 24 | 2 | 240 | настенный |
| Kombi 32 | 32 | 2 | 320 | настенный |
| Kombi 40 | 40 | 2 | 400 | настенный |
Серия WH.L.Master
Производитель: WESPE
| Наименование | Тепловая мощность, кВт | Количество контуров | Обогреваемая площадь, м2 | Тип исполнения |
| Master 4,5 | 4.5 | 1 | 45 | настенный |
| Master 6 | 6 | 1 | 60 | настенный |
| Master 8 | 8 | 1 | 80 | настенный |
| Master 12 | 12 | 1 | 120 | настенный |
Серия WH.Master Stark
Производитель: WESPE
| Наименование | Тепловая мощность, кВт | Количество контуров | Обогреваемая площадь, м2 | Тип исполнения |
| MASTER STARK 20 | 20 | 2 | 300 | настенный |
| MASTER STARK 24 | 24 | 2 | 350 | настенный |
Серия eloBLOCK VE
Производитель: Vaillant
Настенный одноконтурный электрический котел с диапазоном мощности от 6 до 28 кВт. Предназначен для отопления дома, дачи, квартиры или коттеджа.| Наименование | Артикул | Тепловая мощность, кВт | Количество контуров | Обогреваемая площадь, м2 | Тип исполнения |
| eloBLOCK VE 6 | eloBLOCKVE6 | 6 | 1 | 60 | настенный |
| eloBLOCK VE 9 | eloBLOCKVE9 | 9 | 1 | 90 | настенный |
| eloBLOCK VE 12 | eloBLOCKVE12 | 12 | 1 | 120 | настенный |
| eloBLOCK VE 14 | eloBLOCKVE14 | 14 | 1 | 140 | настенный |
| eloBLOCK VE 18 | eloBLOCKVE18 | 18 | 1 | 180 | настенный |
| eloBLOCK VE 21 | eloBLOCKVE21 | 21 | 1 | 210 | настенный |
| eloBLOCK VE 24 | eloBLOCKVE24 | 24 | 1 | 240 | настенный |
| eloBLOCK VE 28 | eloBLOCKVE28 | 28 | 1 | 280 | настенный |
Серия КАНТРИ
Производитель: Руснит
| Наименование | Тепловая мощность, кВт | Количество контуров | Обогреваемая площадь, м2 | Тип исполнения |
| 205К | 5 | 1 | 50 | настенный |
| 206К | 6 | 1 | 60 | настенный |
| 207К | 7 | 1 | 70 | настенный |
| 208К | 8 | 1 | 80 | настенный |
| 209К | 9 | 1 | 90 | настенный |
Серия М
Производитель: Руснит
| Наименование | Тепловая мощность, кВт | Количество контуров | Обогреваемая площадь, м2 | Тип исполнения |
| 203М | 3 | 1 | 30 | настенный |
| 204М | 4 | 1 | 40 | настенный |
| 205М | 5 | 1 | 50 | настенный |
| 206М | 6 | 1 | 60 | настенный |
| 207М | 7 | 1 | 70 | настенный |
| 208М | 8 | 1 | 80 | настенный |
| 209М | 9 | 1 | 90 | настенный |
| 2100М | 99 | 1 | 1000 | настенный |
| 212М | 12 | 1 | 120 | настенный |
| 215М | 15 | 1 | 150 | настенный |
| 218М | 18 | 1 | 180 | настенный |
| 221М | 21 | 1 | 210 | настенный |
| 224М | 24 | 1 | 240 | настенный |
| 230М | 30 | 1 | 300 | настенный |
| 236М | 36 | 1 | 360 | настенный |
| 245М | 45 | 1 | 450 | настенный |
| 270М | 72 | 1 | 700 | настенный |
Серия НМ
Производитель: Руснит
| Наименование | Тепловая мощность, кВт | Количество контуров | Обогреваемая площадь, м2 | Тип исполнения |
| 205НМ | 5 | 1 | 50 | настенный |
| 207НМ | 7 | 1 | 70 | настенный |
| 209НМ | 9 | 1 | 90 | настенный |
| 212НМ | 12 | 1 | 120 | настенный |
| 215Н | 15 | 1 | 150 | настенный |
| 218Н | 18 | 1 | 180 | настенный |
| 221Н | 21 | 1 | 210 | настенный |
| 224НМ | 24 | 1 | 240 | настенный |
Серия Daline PTE
Производитель: Dakon
| Наименование | Тепловая мощность, кВт | Тип исполнения |
| Daline PTE 10 | 10 | настенный |
| Daline PTE 14 | 14 | настенный |
| Daline PTE 18 | 18 | настенный |
| Daline PTE 22 | 22 | настенный |
| Daline PTE 24 | 24 | настенный |
| Daline PTE 30 | 30 | настенный |
| Daline PTE 36 | 36 | настенный |
| Daline PTE 4 | 4 | настенный |
| Daline PTE 45 | 45 | настенный |
| Daline PTE 6 | 6 | настенный |
| Daline PTE 60 | 60 | настенный |
| Daline PTE 8 | 8 | настенный |
