Геотермальные тепловые насосы
Данные тепловые насосы используют природное тепло воды расположенной над или под землей или тепло самой земли.
Помимо этого существует деление на системы замкнутого и открытого типа:
- Использующие воду устройства — коллекторы таких насосов помещаются в близлежащий водоём ниже точки его промерзания. Применение этого устройства в частном доме является одним из самых доступных способов получения тепловой энергии.
- Использующие тепло грунта — коллекторы устройств располагаются в горизонтальной плоскости. Такое размещение проще в техническом выполнении (коллектор заглубляется всего на 1,2 метра).
- Использующие тепло горных недр — устройства, рассчитанные на работу с горными породами и подземными водами.
Помимо этого существует деление на системы замкнутого и открытого типа:
- открытый тип — использует воду из водоема в качестве теплообменника. Вода циркулирует по открытому типу, то есть после ее использования как теплообменной жидкости она возвращается в водоем. Допустимо при наличии большого объема воды, ее чистоты и разрешения экологического законодательства.
- замкнутый тип — делиться дополнительно на:
- горизонтальные — самые эффективные в условиях доступа к большим по площади земельных ресурсов (использующие тепло грунта). Размещаются в траншеях ниже уровня промерзания грунта (глубина залегания зависит от местности и ее принадлежности к тому или иному климатическому поясу).
- вертикальные — используются в случае ограниченного доступа к земельным ресурсам. Используются скважины до 200 метров в которые и монтируются теплообменники.
Серия WPS
Производитель: Buderus
| Наименование | Артикул | Тепловая мощность, кВт | Количество контуров | Тип исполнения |
| WPS 22 | 8718542920 | 21 | 2 | напольный |
| WPS 33 | 8718543041 | 33.8 | 2 | напольный |
| WPS 43 | 42.5 | 2 | напольный | |
| WPS 52 | 52.5 | 2 | напольный | |
| WPS 60 | 61.5 | 2 | напольный |
Серия SI
Производитель: Dimplex
| Наименование | Тепловая мощность, кВт | Количество контуров | Тип исполнения |
| SI 100TE | 46.3 | 1 | напольный |
| SI 11ME | 11.8 | 1 | напольный |
| SI 14ME | 14.8 | 1 | напольный |
| SI 30TE | 14.1 | 1 | напольный |
| SI 5ME | 4.9 | 1 | напольный |
| SI 7ME | 6.3 | 1 | напольный |
| SI 9ME | 8.9 | 1 | напольный |
Серия SI-TU
Производитель: Dimplex
| Наименование | Тепловая мощность, кВт | Количество контуров | Тип исполнения |
| SI 11TU | 10.9 | 1 | напольный |
| SI 14TU | 13.9 | 1 | напольный |
| SI 18TU | 17.5 | 1 | напольный |
| SI 22TU | 22.9 | 1 | напольный |
| SI 6TU | 6.1 | 1 | напольный |
| SI 8TU | 8.1 | 1 | напольный |
Серия SI-TU с 2 ступенями мощности
Производитель: Dimplex
| Наименование | Тепловая мощность, кВт | Количество контуров | Тип исполнения |
| SI 26TU | 13.7 | 1 | напольный |
| SI 35TU | 18.4 | 1 | напольный |
| SI 50TU | 27.4 | 1 | напольный |
| SI 75TU | 37.9 | 1 | напольный |
Серия SIK
Производитель: Dimplex
| Наименование | Тепловая мощность, кВт | Количество контуров | Тип исполнения |
| SIK 11ME | 11.7 | 1 | напольный |
| SIK 11TE | 11.7 | 1 | напольный |
| SIK 14TE | 14.4 | 1 | напольный |
| SIK 16ME | 15.6 | 1 | напольный |
| SIK 7TE | 6.8 | 1 | напольный |
| SIK 9TE | 9 | 1 | напольный |
Серия SIW
Производитель: Dimplex
| Наименование | Тепловая мощность, кВт | Количество контуров | Тип исполнения | Объём бойлера, л |
| SIW 11MU | 10.3 | 2 | напольный | 170 |
| SIW 11TU | 10.9 | 2 | напольный | 170 |
| SIW 6MU | 5.8 | 2 | напольный | 170 |
| SIW 6TU | 6.1 | 2 | напольный | 170 |
| SIW 8MU | 7.6 | 2 | напольный | 170 |
| SIW 8TU | 8.1 | 2 | напольный | 170 |
